“Нёман” працягвае гонку за лідэрамі
Асноўны час сустрэчы скончыўся ўнічыю 3-3 (шайбы ў гарадзенцаў закідвалі Каршуноў, Макроў і Панцыраў).
У дадатковай пяціхвілінцы лік таксама не змяніўся, а ў серыі булітаў трапныя кідкі ўдаліся толькі хакеістам “Нёмана” Баярчуку і Фабушу.
Гэтая перамога дазволіла яшчэ крыху скараціць адставанне гарадзенскай каманды ад дуэта лідэраў.
Цяпер турнірная табліца чэмпіянату выглядае наступным чынам:
Месца | Каманда | Гульні | Ачкі | |
1 | “Металург”, Жлобін | 22 | 56 | |
2 | “Гомель” | 22 | 55 | |
3 | “Нёман”, Гродна | 23 | 47 | |
4 | “Шахцёр”, Салігорск | 21 | 38 | |
5 | “Ліепаяс Металургс”, Латвія | 18 | 38 | |
6 | “Юніёр-Мінск” | 21 | 32 | |
7 | “Ліда” | 22 | 27 | |
8 | “Хімік-СКА”, Наваполацк | 20 | 22 | |
9 | “Віцебск” | 22 | 15 | |
11 | “Брэст” | 22 | 14 | |
11 | “Магілёў” | 23 | 10 |
Фота http://hcgomel.by